中信期货·机构服务平台:交易数据汇总 —— 整合多维度期货交易数据,为机构提供全面、精准的数据支持,助力交易决策优化
交易数据汇总
2025年12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 30
十一
|
1
十二
|
2
十三
|
3
十四
|
4
下元节
|
5
十六
|
6
十七
|
| 7
十八
|
8
十九
|
9
二十
|
10
廿一
|
11
廿二
|
12
廿三
|
13
廿四
|
| 14
廿五
|
15
廿六
|
16
廿七
|
17
廿八
|
18
廿九
|
19
三十
|
20
初一
|
| 21
初二
|
22
初三
|
23
初四
|
24
平安夜
|
25
圣诞节
|
26
初七
|
27
初八
|
| 28
初九
|
29
初十
|
30
十一
|
31
十二
|
1
元旦
|
2
十四
|
3
十五
|
| 4
十六
|
5
十七
|
6
十八
|
7
十九
|
8
二十
|
9
廿一
|
10
廿二
|
期货
期权
合约基本参数 交易日数据将于前一交易日20:15分进行更新,请选择具体日期进行查询。
交易所:
上期所
品种:
当前日期:2025-12-03
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2512 | 20250610 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2601 | 20250610 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2602 | 20250610 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2603 | 20250610 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2604 | 20250610 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2605 | 20250610 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铸造铝合金ad | ad2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 5 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 1 |
| 上海期货交易所 | 白银ag | ag2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 1 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铝al | al2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 5 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 1 |
| 上海期货交易所 | 氧化铝ao | ao2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 1 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2512 | 20241118 | 20251215 | 20251216 | 20251216 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2601 | 20251016 | 20260115 | 20260116 | 20260116 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2602 | 20250116 | 20260224 | 20260225 | 20260225 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2604 | 20250318 | 20260415 | 20260416 | 20260416 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2606 | 20250516 | 20260615 | 20260616 | 20260616 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2608 | 20250716 | 20260817 | 20260818 | 20260818 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2610 | 20250916 | 20261015 | 20261016 | 20261016 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 黄金au | au2612 | 20251118 | 20261215 | 20261216 | 20261216 | 0.02 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 5 |
| 上海期货交易所 | 丁二烯橡胶br | br2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 5 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2512 | 20231218 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2603 | 20240318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2606 | 20240618 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2609 | 20240919 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2612 | 20241217 | 20261215 | 20261216 | 20261217 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2703 | 20250318 | 20270315 | 20270316 | 20270317 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2706 | 20250617 | 20270615 | 20270616 | 20270617 | 1 |
| 上海期货交易所 | 石油沥青bu | bu2709 | 20250916 | 20270915 | 20270916 | 20270917 | 1 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 10 |
| 上海期货交易所 | 铜cu | cu2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 10 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2601 | 20250102 | 20251231 | 20260105 | 20260106 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2602 | 20250205 | 20260130 | 20260202 | 20260203 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2603 | 20250303 | 20260227 | 20260302 | 20260303 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2604 | 20250401 | 20260331 | 20260401 | 20260402 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2605 | 20250506 | 20260430 | 20260506 | 20260507 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2606 | 20250603 | 20260529 | 20260601 | 20260602 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2607 | 20250701 | 20260630 | 20260701 | 20260702 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2608 | 20250801 | 20260731 | 20260803 | 20260804 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2609 | 20250901 | 20260831 | 20260901 | 20260902 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2610 | 20251009 | 20260930 | 20261008 | 20261009 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2611 | 20251103 | 20261030 | 20261102 | 20261103 | 1 |
| 上海期货交易所 | 燃料油fu | fu2612 | 20251201 | 20261130 | 20261201 | 20261202 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 1 |
| 上海期货交易所 | 热轧卷板hc | hc2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 1 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 10 |
| 上海期货交易所 | 镍ni | ni2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 10 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2601 | 20250910 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2602 | 20250910 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2603 | 20250910 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2604 | 20250910 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2605 | 20250910 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2606 | 20250910 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2607 | 20250910 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2608 | 20250910 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 2 |
| 上海期货交易所 | 胶版印刷纸op | op2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 2 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 5 |
| 上海期货交易所 | 铅pb | pb2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 5 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 1 |
| 上海期货交易所 | 螺纹钢rb | rb2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 1 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 5 |
| 上海期货交易所 | 天然橡胶ru | ru2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 10 |
| 上海期货交易所 | 锡sn | sn2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 10 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 2 |
| 上海期货交易所 | 漂针浆sp | sp2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 2 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 5 |
| 上海期货交易所 | 不锈钢ss | ss2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 5 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 1 |
| 上海期货交易所 | 线材wr | wr2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 1 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2512 | 20241217 | 20251215 | 20251216 | 20251217 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2601 | 20250116 | 20260115 | 20260116 | 20260119 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2602 | 20250218 | 20260224 | 20260225 | 20260226 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2603 | 20250318 | 20260316 | 20260317 | 20260318 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2604 | 20250416 | 20260415 | 20260416 | 20260417 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2605 | 20250516 | 20260515 | 20260518 | 20260519 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2606 | 20250617 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2607 | 20250716 | 20260715 | 20260716 | 20260717 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2608 | 20250818 | 20260817 | 20260818 | 20260819 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2609 | 20250916 | 20260915 | 20260916 | 20260917 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2610 | 20251016 | 20261015 | 20261016 | 20261019 | 5 |
| 上海期货交易所 | 锌zn | zn2611 | 20251118 | 20261116 | 20261117 | 20261118 | 5 |
统一预开户
在线客服
期视好声音